| Tau Wae | F50012 NA113 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 12 NAT 2' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9047 pcs | Pepa Raraunga | 1.F50012 NA113.pdf2.F50012 NA113.pdf3.F50012 NA113.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 1.5 to 1 |
| Hurihia te Tae | 327°C | Raupapa | FIT®-500 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.012" (0.30mm) | Ētahi Ingoa | F50012 NA113-ND F50012NA113 FIT-500-12 NA113 |
| Tae Mahi | -75°C ~ 260°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Te roa | 2.00' (609.60mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.150" (3.81mm) |
| Rawa Whakauru - Whakaora | 0.089" (2.26mm) | Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Fluid Resistant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.150" (3.81mm) 1.5 to 1 Natural 2.00' (609.60mm) | Tae | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







