| Tau Wae | P10511/8 CL007 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TUBING 1.125" ID PVC 50' CLEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 606 pcs | Pepa Raraunga | 1.P10511/8 CL007.pdf2.P10511/8 CL007.pdf3.P10511/8 CL007.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.035" (0.89mm) | Patohia nga huanga | Smooth |
| Momo | Solid Tubing | Raupapa | FIT® PVC-105 |
| Ētahi Ingoa | P10511/8 CL007-ND P10511/8CL007 PVC-105-1-1/8 CL007 PVC10511/8 CL007 |
Tae Mahi | -20°C ~ 105°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL 224 VW-1 |
| Tuhinga | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 50.00' (15.24m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Heat Resistant | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Taiao | Corrosion Resistant, UV Resistant | Taitapa - O waho | 1.231" (31.27mm) |
| Taitapa - I roto | 1.125" (28.58mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 1.125" (28.58mm) 50.00' (15.24m) |
| Tae | Clear | Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



