| Tau Wae | P1051IN BK007 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TUBING 1" ID PVC 50' BLACK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 937 pcs | Pepa Raraunga | 1.P1051IN BK007.pdf2.P1051IN BK007.pdf3.P1051IN BK007.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.035" (0.89mm) | Patohia nga huanga | Smooth |
| Momo | Solid Tubing | Raupapa | FIT® PVC-105 |
| Ētahi Ingoa | AP1051INB-50 P1051IN BK007-ND PVC-105-1 IN PVC-105-1 IN-ND PVC-105-1IN BK007 PVC-105-1IN BK007-ND Q1554764A |
Tae Mahi | -20°C ~ 105°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL 224 VW-1 |
| Tuhinga | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 50.00' (15.24m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Heat Resistant | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Taiao | Corrosion Resistant, UV Resistant | Taitapa - O waho | 1.106" (28.10mm) |
| Taitapa - I roto | 1.000" (25.40mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 1.000" (25.40mm) 50.00' (15.24m) |
| Tae | Black | Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



