| Tau Wae | PF1305/8 BK005 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.625" ID FBRGLASS 100' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 227 pcs | Pepa Raraunga | 1.PF1305/8 BK005.pdf2.PF1305/8 BK005.pdf3.PF1305/8 BK005.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.025" (0.64mm) | Patohia nga huanga | Convoluted - Braided |
| Momo | Sleeving, Insulated | Raupapa | FIT® PIF-130 |
| Ētahi Ingoa | APF1305/8B-100 PF1305/8 BK005-ND PIF-130-5/8 BK005 PIF1305/8 BK005 |
Tae Mahi | -20°C ~ 130°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL VW-1 |
| Tuhinga | Fiberglass, PVC Coated | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 100' (30.48m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Heat Resistant | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Taiao | Corrosion Resistant | Taitapa - O waho | 0.705" (17.91mm) |
| Taitapa - I roto | 0.625" (15.88mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, PVC Coated Convoluted - Braided Sleeving, Insulated 0.625" (15.88mm) 100' (30.48m) |
| Tae | Black | Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



