Alpha Wire
| Tau Wae | TFT2506 NA005 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TUBING 0.162" ID PTFE 100' NAT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 229 pcs | Pepa Raraunga | 1.TFT2506 NA005.pdf2.TFT2506 NA005.pdf3.TFT2506 NA005.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.020" (0.51mm) | Patohia nga huanga | Smooth |
| Momo | Solid Tubing | Raupapa | FIT® TFT-250 |
| Ētahi Ingoa | TFT2506 NA005-ND TFT2506NA005 TFT2506NA005-100 TFT2506NA005-ND |
Tae Mahi | -75°C ~ 260°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Tuhinga | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 100' (30.48m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Heat Resistant | Ngā āhuatanga | Chemical Resistant |
| Tiaki Taiao | Corrosion Resistant | Taitapa - O waho | 0.218" (5.54mm) |
| Taitapa - I roto | 0.162" (4.11mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.162" (4.11mm) 100' (30.48m) |
| Tae | Natural | Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









