| Tau Wae | A10464 | Kaihanga | Antenova |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 850/900MHZ MOD PIN CHASS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44502 pcs | Pepa Raraunga | A10464.pdf |
| VSWR | 2.6, 2.5, 2.3, 2.9 | Whakamutunga | Pin |
| Raupapa | Clarki | Hoki Hoki | -7dB, -7.4dB, -8dB, -6.2dB |
| Packaging | Tray | Ētahi Ingoa | 627-1050 627-1050-1 627-1050-1-ND |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Teitei (Max) | 0.400" (10.15mm) |
| Hua | 1.4DbI, 1dBi, 2.4dBi, 3dBi | Mahinga Rawe | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz |
| Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Tautanga (Poari / Pae) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz GSM Module RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 1.4DbI, 1dBi, 2.4dBi, 3dBi Pin Chassis Mount |
| Nga tono | GSM | Momo Antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








