| Tau Wae | HS26 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSINK OPEN FRAME 0.5C/W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 416 pcs | Pepa Raraunga | HS26.pdf |
| Whānui | 6.620" (168.15mm) | Momo | Board Level, Extrusion |
| Resistance Resistance @ Natural | 0.50°C/W | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | - |
| Hanga | Rectangular, Fins | Raupapa | Apex Precision Power® |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | - | Kua whakakakahuhia te kohinga | - |
| Ētahi Ingoa | 598-1377 598-2031 598-2031-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi Whakaoti | Black Anodized | Tuhinga | Aluminum |
| Te roa | 9.000" (228.60mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 1.780" (45.21mm) | Taimana | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink Aluminum Board Level, Extrusion | Haerenga Whakauru | Bolt On |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




