| Tau Wae | HS29 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSINK 12P TO220 2.7C/W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1245 pcs | Pepa Raraunga | HS29.pdf |
| Whānui | 1.770" (44.96mm) | Momo | Board Level |
| Resistance Resistance @ Natural | 2.70°C/W | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | - |
| Hanga | Rectangular, Fins | Raupapa | Apex Precision Power® |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | - | Kua whakakakahuhia te kohinga | TO-220 |
| Ētahi Ingoa | 598-1476 598-2005 598-2005-ND HS29-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi Whakaoti | Black Anodized | Tuhinga | Aluminum |
| Te roa | 5.906" (150.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 1.181" (30.00mm) | Taimana | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink TO-220 Aluminum Board Level | Haerenga Whakauru | Clip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








