| Tau Wae | EQ732L | Kaihanga | Asahi Kasei Microdevices / AKM Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR ANALOG 3SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 96238 pcs | Pepa Raraunga | EQ732L.pdf |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 5.5 V | Hangarau | Hall Effect |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 3-SIP | Raupapa | EQ |
| Waahi Whakaaro | - | Te whakatau | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 3-SIP |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | EQ-732L EQ-732L-ND EQ-732LTR EQ-732LTR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (TA) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hall Effect Sensor Single Axis 3-SIP | Tae - Whakaaetanga (Max) | 12mA |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.2mA | Tuhinga o mua | 190kHz |
| Axis | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






