Avago Technologies (Broadcom Limited)| Tau Wae | ACPL-M60L-500E | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 70792 pcs | Pepa Raraunga | ACPL-M60L-500E.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Putanga - Whakamotu | 3750Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 5-SO |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 24ns, 10ns |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | Momo putanga | Open Collector, Schottky Clamped |
| Ētahi Ingoa | 516-2220-2 ACPL-M60L-500E-ND ACPLM60L500E |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Te maha o nga pouaka | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | 1/0 | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Logic Output Optoisolator 15MBd Open Collector, Schottky Clamped 3750Vrms 1 Channel 10kV/µs CMTI 5-SO | Raraunga Raraunga | 15MBd |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 20mA |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 10kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







