Avago Technologies (Broadcom Limited)| Tau Wae | ASMT-AG00-NST00 | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PWR LED LIGHT SOURCE 1W GREEN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3837 pcs | Pepa Raraunga | ASMT-AG00-NST00.pdf |
| Waimotu | 525nm (515nm ~ 535nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Tirohia te Angle | 140° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 10°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2-SMD |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | 516-2562 ASMT-AG00-NST00-ND ASMTAG00NST00 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 63 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.165" (4.20mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 70 lm (52 lm ~ 87 lm) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color - Green 525nm (515nm ~ 535nm) 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 500mA |
| Tae | Green | Tau Wae Tuakiri | ASMT-AG00 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












