Avago Technologies (Broadcom Limited)| Tau Wae | ASMT-MR00-AHJ00 | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PWR LED SOURCE 1W RED ALINGAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19961 pcs | Pepa Raraunga | ASMT-MR00-AHJ00.pdf |
| Waimotu | 628nm (620nm ~ 635nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.4V |
| Tirohia te Angle | 120° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 12°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | Raupapa | Moonstone™ |
| Packaging | Tube | Paa / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Ētahi Ingoa | 516-2677-5 ASMT-MR00-AHJ00-ND ASMTMR00AHJ00 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 54 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 45 lm (33 lm ~ 56 lm) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color Moonstone™ Red 628nm (620nm ~ 635nm) TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 350mA |
| Tae | Red | Tau Wae Tuakiri | ASMT-M*00 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




