Avago Technologies (Broadcom Limited)
| Tau Wae | ASMT-QBBC-NAC0E | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED INDICATOR 0.5W BLUE 4PLCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2946 pcs | Pepa Raraunga | ASMT-QBBC-NAC0E.pdf |
| Waimotu | 470nm (460nm ~ 480nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.4V |
| Tirohia te Angle | 120° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 40°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 4-PLCC |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-PLCC |
| Ētahi Ingoa | 516-2524-2 ASMT-QBBC-NAC0E-ND ASMTQBBCNAC0E |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 14 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 7 lm (4 lm ~ 9 lm) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color - Blue 470nm (460nm ~ 480nm) 4-PLCC |
| Tono - Whakamātau | 150mA | Anei - Max | 300mA |
| Tae | Blue | Tau Wae Tuakiri | ASMT-Q*BC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






