Avago Technologies (Broadcom Limited)| Tau Wae | HCPL-050L | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 8SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 103599 pcs | Pepa Raraunga | HCPL-050L.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 7V | Putanga - Whakamotu | 3750Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.5V | Te Utu Utu (Max) | - |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | 200ns, 600ns | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Transistor with Base | Ētahi Ingoa | 516-2247-5 HCPL-050L-ND HCPL050L |
| Tae Mahi | -55°C ~ 100°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor with Base Output 3750Vrms 1 Channel 8-SO | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 19% @ 16mA |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | 50% @ 16mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 8mA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



