| Tau Wae | INTLWSS 010 | Kaihanga | B&F Fastener Supply |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | WASHER INT TOOTH #10 STN STEEL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1934773 pcs | Pepa Raraunga | INTLWSS 010.pdf |
| Momo | Internal Tooth | Tae / Tiri / Rahi Hoe | #10 |
| Te matotoru | 0.022" (0.56mm) | Raupapa | - |
| Te whakanoho | - | Ētahi Ingoa | H732 INT LWSS 010 INTLWSS010 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | Stainless Steel |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Taitapa - O waho | 0.385" (9.78mm) |
| Taitapa - I roto | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




