| Tau Wae | MAP55-4004 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CNVRTR 5V 24V -15V 15V 55W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 317 pcs | Pepa Raraunga | MAP55-4004.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | 15V | Putanga - Whakaputa 3 | -15V |
| Putanga - Mahi 2 | 24V | Putanga - Whakaputa 1 | 5V |
| Putanga - Whakamotu | 2.6kV | Momotuhi - Whakauru | 90 ~ 264 VAC |
| Momo | Open Frame | Rahi / Rahi | 6.00" L x 3.27" W x 1.60" H (152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) |
| Raupapa | MAP55 | Mana (Watts) | 55W |
| Ētahi Ingoa | (MAP55-4004) (MAP55-4004)-ND 179-2511 MAP55-4004-ND MAP554004 Q834467 |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 4 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Uara Utu Mii ana | Yes |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Universal Input |
| He pai | 73% | Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 4 Output 5V 24V -15V 15V 6A, 1.5A, 500mA, 500mA 90 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 6A, 1.5A, 500mA, 500mA | Whakaaetanga | CE |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



