| Tau Wae | MPU150-4350 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 150W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 220 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa 4 | 12V | Putanga - Whakaputa 3 | 12V |
| Putanga - Mahi 2 | 5V | Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V |
| Putanga - Whakamotu | 2.6kV | Momotuhi - Whakauru | 90 ~ 264 VAC |
| Momo | Open Frame | Rahi / Rahi | 8.00" L x 4.20" W x 1.50" H (203.2mm x 106.7mm x 38.1mm) |
| Raupapa | MPU150 | Mana (Watts) | 150W |
| Ētahi Ingoa | 179-2516 MPU150-4350-ND MPU1504350 |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 4 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Uara Utu Mii ana | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote Sense, Universal Input |
| He pai | 75% | Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 4 Output 3.3V 5V 12V 12V 30A, 15A, 3A, 3A 90 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 30A, 15A, 3A, 3A | Whakaaetanga | - |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












