| Tau Wae | SCRH105R-101 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 100UH 1.42A 253 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 224765 pcs | Pepa Raraunga | SCRH105R-101.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.413" L x 0.406" W (10.50mm x 10.30mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SCRH105R |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 595-1425-2 SCRH105R-101M SCRH105R101 |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 100µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.201" (5.10mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µH Shielded Inductor 1.42A 253 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 253 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 1.42A | I teie nei - Maama | 1.09A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



