| Tau Wae | 9990 060500 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 3PR IND SHLD 24AWG 500' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 125 pcs | Pepa Raraunga | 1.9990 060500.pdf2.9990 060500.pdf |
| Waea Wire | 24 AWG | Whakamahi | Audio, Control, Instrumentation |
| Pato Tiaki | Foil | Whakapene Rauemi | Aluminum |
| Te Whakaoho Papu | 100% | Raupapa | - |
| Ratonga | UL Style 2919 | Ētahi Ingoa | BEL1902-100 BEL1902-100-ND BEL1902-500 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | Te maha o nga Kaihautū | 6 (3 Pair Twisted) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te roa | 500.0' (152.4m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Chrome |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0350" (0.889mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.255" (6.48mm) | Ngā āhuatanga | Drain Wire |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 6 (3 Pair Twisted) Conductor Multi-Pair Cable Chrome 24 AWG Foil 500.0' (152.4m) | Whakahaere Tae | 7/32 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned | Whakahaere Whakangungu | Polyethylene (PE) |
| Momo Tae | Multi-Pair |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











