| Tau Wae | 70F252AF-RC | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 25MH 46MA 115 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2890 pcs | Pepa Raraunga | 70F252AF-RC.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.340" Dia x 0.630" L (8.64mm x 16.00mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 70F |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 59 @ 79kHz |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 70F252AF-RC-ND 70F252AFRC M10175 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 79kHz | Inangarangi | 25mH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 250kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 25mH Unshielded Wirewound Inductor 46mA 115 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 115 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 46mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












