| Tau Wae | 95A1A-B24-A15L | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | POT 10K OHM 2W CERMET LINEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16018 pcs | Pepa Raraunga | 95A1A-B24-A15L.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Kāhua Whakamutunga | Solder Lug |
| Te Tae Tema | ±150ppm/°C | Taper | Linear |
| Rahi - Ara | Rectangular - 0.687" x 0.625" Face x 0.687" H (17.45mm x 15.88mm x 17.45mm) | Raupapa | 95 |
| Te hurihanga | 300° | Tuhinga Whakatika | Cermet |
| Te Pakanga (Ohms) | 10k | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 95A1AB24A15L Q2648712 Q3656162 Q3969133 Q5319347 Q6127801 Q7158058 |
| Tuhinga o mua | 1 | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | 10k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Cermet 2W Solder Lug |
| Mahinga Whakauru | 3/8-32 | Hangaia ki te Whakawhiti | None |
| Momo Whakatika | User Defined | Momo Kaihoko | Slotted |
| Te roa o te Kaihoko | 0.750" (19.05mm) | Kaupapa Mahi | 0.250" (6.35mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







