| Tau Wae | CAY16-220J8LF | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 8 RES 22 OHM 1506 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2403689 pcs | Pepa Raraunga | CAY16-220J8LF.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1506 | Rahi / Rahi | 0.150" L x 0.063" W (3.80mm x 1.60mm) |
| Raupapa | CAY16 | Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - | Te Pakanga (Ohms) | 22 |
| Mana Ma te Mea | 62.5mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1506, Convex, Long Side Terminals | Ētahi Ingoa | CAY16-220J8LF-ND CAY16-220J8LFTR CAY16220J8LF |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 8 |
| Te maha o nga toka | 16 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.024" (0.60mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 22 Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Isolated 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 1506, Convex, Long Side Terminals |
| Momo Aratau | Isolated | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




