| Tau Wae | CM322522-R47ML | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470NH 290MA 440 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 880196 pcs | Pepa Raraunga | CM322522-R47ML.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | CM322522 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 25 @ 25.2MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Ētahi Ingoa | CM322522-R47ML-ND CM322522-R47MLTR CM322522R47ML |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25.2MHz | Inangarangi | 470nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.087" (2.20mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 160MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 290mA 440 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC Resistance (DCR) | 440 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 290mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



