| Tau Wae | CV201210-100K | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 15MA 1.15 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3172055 pcs | Pepa Raraunga | 1.CV201210-100K.pdf2.CV201210-100K.pdf |
| Momo | Multilayer | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 (2012 Metric) | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | CV201210 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 45 @ 2MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Ētahi Ingoa | CV201210-100K-ND CV201210-100KTR CV201210100K |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2MHz | Inangarangi | 10µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.057" (1.45mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 24MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Shielded Multilayer Inductor 15mA 1.15 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 1.15 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 15mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




