| Tau Wae | P4SMA220A | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 185V 328V DO214AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 801071 pcs | Pepa Raraunga | P4SMA220A.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 185V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 328V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 209V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AC (SMA) |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 400W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-214AC, SMA | Ētahi Ingoa | P4SMA220ABB P4SMA220ABB-ND P4SMA220ABBTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1.3A | Capacitance @ Frequency | - |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



