| Tau Wae | DRQ74-102-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.009MH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 108927 pcs | Pepa Raraunga | DRQ74-102-R.pdf |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | DRQ |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 513-1280-2 DRQ74-102 DRQ74-102-ND DRQ74-102-R-ND DRQ74-102R DRQ74102R |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - He Raupapa I honohia | 4.036mH |
| Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 1.009mH | Teitei | 0.175" (4.45mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Shielded 2 Coil Inductor Array 4.036mH Inductance - Connected in Series 1.009mH Inductance - Connected in Parallel 3.89 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 270mA Nonstandard | DC Resistance (DCR) - Raupapa | 15.6 Ohm |
| DC Resistance (DCR) - Tika | 3.89 Ohm | Rahi o teianei - Raupapa | 160mA |
| Te Hurihanga o Naianei - Tika | 310mA | Whakatauranga onamata - Raupapa | 135mA |
| Whakatauranga o Naianei - He pararite | 270mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



