| Tau Wae | PB-5R0V104 | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP 100MF -20% +80% 5V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5900 pcs | Pepa Raraunga | PB-5R0V104.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 5V | Te manawanui | -20%, +80% |
| Whakamutunga | PC Pins | Rahi / Rahi | 0.445" L x 0.236" W (11.30mm x 6.00mm) |
| Raupapa | PowerStor PB | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 283-2512 526-2512 526-2512-ND |
| Tae Mahi | -25°C ~ 70°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 70°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.287" (7.30mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 4 Ohm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100mF (EDLC) Supercapacitor 5V Radial, Can 4 Ohm @ 100Hz 1000 Hrs @ 70°C | Te kaha | 100mF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



