CTS Electronic Components
| Tau Wae | 0878 022 X5R0 152 K | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1500PF X5R | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5198 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | - | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | - | Te Tae Tema | X5R |
| Rahi / Rahi | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | - | Ētahi Ingoa | 0878 022 X5R0 152 K-ND 0878022X5R0152K 878022A152K |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1500pF ±10% Ceramic Capacitor X5R |
| Te kaha | 1500pF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














