| Tau Wae | FEX40-40-21/T710/M2 | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 39.6X19.8MM 5VDC 2510 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2790 pcs | Pepa Raraunga | FEX40-40-21/T710/M2.pdf |
| Whānui | 1.575" (40.00mm) | Momo | Board Level |
| Resistance Resistance @ Natural | 1.79°C/W | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | - |
| Hanga | Square, Fins | Raupapa | FEX |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | - | Kua whakakakahuhia te kohinga | - |
| Ētahi Ingoa | 294-1171 FEX40-40-20 FEX40-40-20/T710 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi Whakaoti | - | Tuhinga | - |
| Te roa | 1.575" (40.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 0.835" (21.20mm) | Taimana | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink Board Level | Haerenga Whakauru | Clip, Tape |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



