CUI, Inc.
| Tau Wae | VHS1-S5-S9-SIP | Kaihanga | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 111MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 12844 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 9V |
| Putanga - Whakamotu | 6kV | Momotuhi - Input (Min) | 4.5V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V | Momo | Isolated Module |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.77" L x 0.39" W x 0.49" H (19.5mm x 9.8mm x 12.5mm) |
| Raupapa | VHS1-SIP | Mana (Watts) | 1W |
| Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Ētahi Ingoa | Q4838296 Q5679124 Q6553976 Q6862384 VHS1S5S9SIP |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | SCP |
| He pai | 79% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 111mA 4.5V - 5.5V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 111mA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Nga tono | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



