| Tau Wae | VMS-365-12 | Kaihanga | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 12V 365W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 415 pcs | Pepa Raraunga | VMS-365-12.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 12V |
| Putanga - Whakamotu | 5.656kV | Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC |
| Momo | Open Frame | Rahi / Rahi | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Raupapa | VMS-365 | Mana (Watts) | 365W |
| Ētahi Ingoa | 102-1798 655-00105R VMS36512 |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Uara Utu Mii ana | No |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| He pai | 90% | Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 30.4A 85 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 30.4A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Whakaaetanga | CCC, CE, cURus, VDE | Nga tono | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



