| Tau Wae | VWRAS2-D48-D12-SIP | Kaihanga | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-12V 2W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4515 pcs | Pepa Raraunga | VWRAS2-D48-D12-SIP.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -12V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Putanga - Whakamotu | 1.5kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 36V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 72V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 0.87" L x 0.37" W x 0.47" H (22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| Raupapa | VWRAS2-SIP | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | - | Paa / Case | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Ētahi Ingoa | 102-1535 656-90347R VWRAS2D48D12SIP |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | SCP | He pai | 80% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 83mA, 83mA 36V - 72V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 83mA, 83mA |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



