| Tau Wae | MP2060-0.005-5% | Kaihanga | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.005 OHM 18W 5% TO220 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8580 pcs | Pepa Raraunga | MP2060-0.005-5%.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | 0/ +300ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220 | Rahi / Rahi | 0.410" L x 0.175" W (10.41mm x 4.45mm) |
| Raupapa | Kool-Pak®MP2060 | Tuhinga | 5 mOhms |
| Mana (Watts) | 18W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | TO-220-2 | Ētahi Ingoa | MP2060-0.005J MP20600.0055% REFMP2060-0.005-5% |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.650" (16.52mm) | Ngā āhuatanga | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 5 mOhms ±5% 18W Through Hole Resistor TO-220-2 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






