| Tau Wae | MP850-2.00-1% | Kaihanga | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 2 OHM 50W 1% TO220 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7778 pcs | Pepa Raraunga | MP850-2.00-1%.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | -20/ +80ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220 | Rahi / Rahi | 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) |
| Raupapa | Kool-Pak®MP800 | Tuhinga | 2 Ohms |
| Mana (Watts) | 50W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | TO-220-2 | Ētahi Ingoa | MP850-2.00-1%-ND MP850-2.00-F REFMP850-2.00-1% |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.650" (16.52mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 2 Ohms ±1% 50W Through Hole Resistor TO-220-2 Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



