| Tau Wae | CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Kaihanga | Cardinal Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 147166 pcs | Pepa Raraunga | CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) |
| Raupapa | CX5 | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-SMD, No Lead |
| Ētahi Ingoa | 27302-00 370-1141-2 CX5ZA2B2C5708.0D18 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakanui i te kaha | 18pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.051" (1.30mm) |
| Te Manawanui Toa | ±20ppm | Te Tautanga Mahinga | ±50ppm |
| Rautanga | 8MHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 70 Ohms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 8MHz ±20ppm Crystal 18pF 70 Ohms 4-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




