| Tau Wae | 19031263A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 172X50.8MM 24V PQ24B7 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1668 pcs | Pepa Raraunga | 1.19031263A.pdf2.19031263A.pdf |
| Whānui | 50.80mm | Taumaha | 1.9 lbs (861.8g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.769 in H2O (191.5 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 172mm Dia | Raupapa | Patriot |
| RPM | 3350 RPM | Mana (Watts) | 24.00W |
| Ētahi Ingoa | 031263 031263-ND CR525 PQ24B7 PQ24B7-ND Q1321424 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 51.2 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 82500 Hrs @ 50°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 1A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, UL |
| Te rere o te hau | 235.0 CFM (6.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








