| Tau Wae | 19039822A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN IMP MTR 102X55MM DD402148B1R | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1271 pcs | Pepa Raraunga | 1.19039822A.pdf2.19039822A.pdf |
| Whānui | 55.00mm | Taumaha | 0.794 lb (360.15g) |
| Waahi Ngaohiko | 24 ~ 72VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 1.560 in H2O (388.6 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 102mm Dia | Raupapa | Diplomat |
| RPM | 4950 RPM | Mana (Watts) | 21.00W |
| Ētahi Ingoa | 039822 CR412 DD402148B1R |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 59.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Metal |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) |
| Momo Pene | Motorized Impellers | Whakatauranga onamata | 0.380A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 98.0 CFM (2.74m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






