| Tau Wae | CSA21-622.08M | Kaihanga | Connor-Winfield |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC VCSO 622.08MHZ LVPECL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1957 pcs | Pepa Raraunga | CSA21-622.08M.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | VCSO (SAW) |
| Rahi / Rahi | 0.560" L x 0.460" W (14.22mm x 11.68mm) | Raupapa | CSA2 |
| Ratonga | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 10-SMD, No Lead | Whakaputa | LVPECL |
| Ētahi Ingoa | CSA21 622.08M CSA21622.08M CW637 |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.140" (3.56mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | - |
| Rautanga | 622.08MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 622.08MHz VCSO (SAW) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 10-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 100mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | Crystal | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | ±50ppm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







