| Tau Wae | 380LX223M035K052 | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22000UF 20% 35V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16069 pcs | Pepa Raraunga | 380LX223M035K052.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Raupapa | 380LX | Ripple Current @ Low Frequency | 6.1A @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | 338-2433 380LX223M035K052-ND Q9123141 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 26 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 22000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 26 mOhm 3000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 22000µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





