Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Tau Wae | 381LQ151M450J022 | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20255 pcs | Pepa Raraunga | 381LQ151M450J022.pdf |
| Te manawanui | 150µF | Te Rahi Whenua Whenua | 0.394" (10.00mm) |
| Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) | Raupapa | 381LQ |
| RoHS Tūnga | Bulk | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Ripa Tae | Polar | Ko te poari | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Hononga | 450V | Paa / Case | - |
| Ētahi Ingoa | 338-3311 381LQ151M450J022+S 381LQ151M450J022-ND |
Tae Mahi | -25°C ~ 105°C |
| Tau o nga Kaihauturu | 790mA @ 120Hz | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | 381LQ151M450J022 |
| Life @ Temp. | 1.216 Ohm @ 120Hz | Hapa | - |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260" (32.00mm) | Whakaahua nui | 150µF 450V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.216 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% | Whakaahuatanga | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP |
| Nga tono | 2000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








