| Tau Wae | 381LX331M250J022 | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21291 pcs | Pepa Raraunga | 381LX331M250J022.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Raupapa | 381LX | Ripple Current @ Low Frequency | 1.2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.7A @ 20kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Ētahi Ingoa | 338-2541 381LX331M250J022+S 381LX331M250J022-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 330µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



