| Tau Wae | CLA1A-MKW-CWBYA233 | Kaihanga | Cree |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CLA1A WARM WHT 3200K 4LCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 717268 pcs | Pepa Raraunga | CLA1A-MKW-CWBYA233.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.6V | Tirohia te Angle | - |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 200°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | 4-PLCC |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Raupapa | CLA1A-WKW/MKW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-PLCC |
| Ētahi Ingoa | CLA1A-MKW -CWBYA233 CLA1A-MKW -CWBYA233-ND CLA1A-MKW-CWBYA233-ND CLA1A-MKW-CWBYA233TR |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 5A (24 Hours) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 56 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 6 lm (Typ) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting CLA1A-WKW/MKW White, Warm 3200K 3.6V 30mA 4-PLCC | Tono - Whakamātau | 30mA |
| Anei - Max | 35mA | Tae | White, Warm |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 80 (Typ) | CCT (K) | 3200K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








