| Tau Wae | XPGWHT-L1-0000-00H53 | Kaihanga | Cree |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 64874 pcs | Pepa Raraunga | XPGWHT-L1-0000-00H53.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.9V | Tirohia te Angle | 125° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 4°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Raupapa | XLamp® XP-G |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1414 (3535 Metric) |
| Ētahi Ingoa | XPGWHT-L1-0000-00H53-ND XPGWHT-L1-0000-00H53TR XPGWHTL1000000H53 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 142 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 144 lm (139 lm ~ 148 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting XLamp® XP-G White, Cool 6000K 2.9V 350mA 125° 1414 (3535 Metric) | Tono - Whakamātau | 350mA |
| Anei - Max | 1.5A | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 (Typ) | CCT (K) | 6000K |
| Tau Wae Tuakiri | XPG |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



