| Tau Wae | CRCW04023K30FKEDHP | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 3.3K OHM 1% 1/5W 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7266310 pcs | Pepa Raraunga | CRCW04023K30FKEDHP.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 | Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | CRCW-HP | Tuhinga | 3.3 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.2W, 1/5W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | Ētahi Ingoa | 541-3.30KYTR CRCW04023K30FKEDHP-ND CRCW04023K30FKEDHPTR CRCW04023K30FKEDHPTR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.016" (0.40mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.3 kOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




