| Tau Wae | GFC0812DW-F00 | Kaihanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL DUAL 80X76MM 12VDC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5911 pcs | Pepa Raraunga | GFC0812DW-F00.pdf |
| Whānui | 76.00mm | Taumaha | 0.851 lb (386.01g) |
| Waahi Ngaohiko | 10.8 ~ 13.2VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 4 Wire Leads per Fan | Tumanako Tohu | 2.610 in H2O (650.1 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | GFC |
| RPM | 9200 Front, 9600 Rear | Mana (Watts) | 66.0W |
| Ētahi Ingoa | 603-1196 GFC0812DE-F00 GFC0812DWF00 |
Tae Mahi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Poaka | 75.2 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Momo Pene | Tubeaxial (Dual) | Whakatauranga onamata | 5.5A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, cURus, TUV |
| Te rere o te hau | 160.2 CFM (4.49m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




