| Tau Wae | PFB0612GHE-T500 | Kaihanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3780 pcs | Pepa Raraunga | PFB0612GHE-T500.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.287 lb (130.18g) |
| Waahi Ngaohiko | 7 ~ 13.2VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 1.444 in H2O (359.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | PFB |
| RPM | 10000 RPM | Mana (Watts) | 10.20W |
| Ētahi Ingoa | 603-1198 PFB0612GHE-T500-ND PFB0612GHET500 |
Tae Mahi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Poaka | 57.5 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.850A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 55.6 CFM (1.56m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





