| Tau Wae | 125041011103 | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDICATOR PANEL MOUNT BASE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 7163 pcs | Pepa Raraunga | 1.125041011103.pdf2.125041011103.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | - |
| Patohia nga huanga | - | Momo | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | Raupapa | 125 |
| Ratonga | - | Pihanga Whakapae Paepae | - |
| Ētahi Ingoa | 125-0410-11-103 125-0410-11-103-ND Q2595007 Q3274586 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | 125041011103 | MSCP | - |
| Whakaaetanga Maama | - | Hononga Roto | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahua nui | Panel Indicator |
| Taitapa - I roto | - | Whakaahuatanga | INDICATOR PANEL MOUNT BASE |
| Whakahaere Whakangungu | - | Pupuhi | - |
| Te Putea Pane | - | Axis | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












