| Tau Wae | 5640200222F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED 3HI 3MM LOW CUR GREEN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 25604 pcs | Pepa Raraunga | 5640200222F.pdf |
| Waimotu - Tae | 1.6mcd | Tuhinga o mua o te Whakanui | Diffused, Tinted |
| Raupapa | 564 | RoHS Tūnga | Bulk |
| Pitch - Hononga | 1.9V | Ētahi Ingoa | 350-1756 564-0200-222F 564-0200-222F-ND Q2322435 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | 5640200222F | MSCP | 60° |
| Hononga Roto | 565nm | Whakaahua nui | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 3) Diffused, Tinted 1.9V 2mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Whakaahuatanga | LED 3HI 3MM LOW CUR GREEN | Whakautu Whakamutunga | 3 High |
| Whakahaere Whakangungu | 2mA | Tae | Green (x 3) |
| Pupuhi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



