| Tau Wae | 5912301002F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PRISM 3MM RND GREEN SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 58042 pcs | Pepa Raraunga | 1.5912301002F.pdf2.5912301002F.pdf3.5912301002F.pdf |
| Waimotu - Tae | 4.8mcd | Tuhinga o mua o te Whakanui | Diffused |
| Raupapa | 591 | RoHS Tūnga | Bulk |
| Pitch - Hononga | 2V | Ētahi Ingoa | 350-2867 591-2301-002F 591-2301-002F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Waehanga Kaihanga | 5912301002F | MSCP | 40° |
| Hononga Roto | 572nm | Whakaahua nui | LED Circuit Board Indicator Single Green Diffused 2V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle |
| Whakaahuatanga | LED PRISM 3MM RND GREEN SMD | Whakautu Whakamutunga | Single |
| Whakahaere Whakangungu | 10mA | Tae | Green |
| Pupuhi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



