| Tau Wae | 460-004 | Kaihanga | Digilent, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSCILLOSCOPE PROBE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4575 pcs | Pepa Raraunga | 460-004.pdf |
| Momotuhi - Max | - | Momo | Passive |
| Raupapa | - | Te Pakanga - Te Whakauru | 1M, 10M |
| Ētahi Ingoa | 1286-1075 460-004-ND 460-004P 460-004P-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Kei roto | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1:1, 10:1 Passive 6MHz, 100MHz Gray Oscilloscope Probe Test Lead 1M, 10M Input Resistance | Tae | Gray |
| Maama - Whakauru | 120pF, 22.5pF | Raina Tae | - |
| Tuhinga o mua | 6MHz, 100MHz | Taumahi Whakamatau | 1:1, 10:1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










